| Especificaciones Técnicas – Kiloview P3 MINI | |
|---|---|
| Especificaciones Principales | |
| Video I/O | 1x HDMI (Entrada) 1x BNC (3G-SDI) (Entrada) 1x RJ45 (NDI) Entrada/Salida |
| Audio Embebido | HDMI/SDI: 4 Canales |
| Batería | Batería Integrada (4900 mAh) |
| Consumo de Energía | 16 W |
| Entradas / Salidas | |
| Antena I/O | 4x RP-SMA |
| Audio I/O | 1x 1/8″ / 3.5 mm (Entrada de Línea) |
| Alimentación I/O | 1x Entrada tipo Barrel |
| Otros I/O | 2x USB-A (Expansión) |
| Encriptación | No |
| Conectividad Inalámbrica | |
| Wi-Fi | Sí |
| Bluetooth | No |
| Compatibilidad con App Móvil | No |
| Soporte Celular | 4G LTE (Tipo de SIM no especificado) |
| Codificación IP | |
| Video IP | H.264 / H.265 hasta 1920 x 1080 a 60p |
| Protocolos de Transporte | HLS, NDI/HX, RTMP, RTSP, SRT, UDP |
| Alimentación | |
| Entrada de Energía | 12 VDC a 3 A |
| Consumo | 16 W |
| Montaje | |
| Montaje Trípode/Accesorios | Parte inferior y trasera 1x Rosca 1/4″-20 hembra |
| General | |
| Pantalla de Estado | Sí |
| Resistencia Ambiental | No |
| Condiciones de Operación | 5 a 113°F / -15 a 45°C |
| Dimensiones | 5.4 x 3.3 x 1.4″ / 138 x 85 x 35 mm |
| Peso | 1.3 lb / 0.6 kg |
| Información de Empaque | |
| Peso del Paquete | 2.485 lb |
| Dimensiones de la Caja (LxWxH) | 8.1 x 6.9 x 4.4″ |