| Especificaciones Principales | |
|---|---|
| Tamaño de Pantalla | 7.0″ (17,8 cm) |
| Resolución Nativa | 1920 x 1200 |
| Pantalla Táctil | Sí |
| Soporte HDR | No |
| Consumo Máximo | 22 W |
| Batería | 2x Montura tipo L-Series (placa intercambiable incluida) |
| Pantalla | |
| Tipo de Panel | LCD |
| Relación de Aspecto | 16:9 |
| Brillo Máximo | 1200 nits |
| Relación de Contraste | 1000:1 |
| Soporte LUT | Sí |
| Controles de Imagen | Focus Peaking, Forma de Onda (Waveform) |
| Entradas y Salidas | |
| Entradas de Video | 1x 3G-SDI (BNC) 1x HDMI 1.4b |
| Salidas de Video | 1x 3G-SDI (BNC) 1x HDMI 1.4b |
| Audio Embebido | HDMI/SDI: 8 canales |
| Salida de Audio | 1x 3.5 mm (auriculares) |
| Ranura de Tarjeta | 1x SD/SDHC/SDXC (permite grabación) |
| Antenas | 2x RP-SMA |
| USB | 1x USB-C (firmware) |
| Formatos de Video Soportados | |
| HDMI | UHD 4K: 30/29.97/25/24/23.98 fps 1080p: hasta 60 fps 1080i: 60/59.94/50 fps 720p: 60/59.94/50 fps |
| SDI | 1080p: hasta 60 fps 1080i: 60/59.94/50 fps 720p: 60/59.94/50 fps |
| Soporte Timecode | Sí |
| Conectividad Inalámbrica | |
| Alcance | Hasta 396 m (línea de vista) Hasta 198 m (modo estándar) |
| Frecuencia | 5.1 – 5.8 GHz / 2.4 GHz |
| Ancho de Banda | 20 MHz / 40 MHz |
| Latencia | 60 ms |
| Potencia RF | 23 dBm |
| Sensibilidad RF | -80 dBm |
| Wi-Fi / Bluetooth | No |
| App Compatible | HollyView (Android & iOS) Funciones: ajuste, firmware, control remoto y monitoreo en vivo |
| Alimentación | |
| Entrada de Energía | 10 a 18 VDC / 2.5 A |
| Montaje | |
| Roscas | 1x 1/4″-20 (inferior, lateral izquierda y derecha) |
| Construcción y Condiciones | |
| Material | Aluminio y magnesio |
| Temperatura Operativa | -10 a 45°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -40 a 60°C |
| Dimensiones | 180 x 127 x 31.8 mm (sin antenas) |
| Peso | 545 g (sin antenas) |
| Información de Empaque | |
| Peso del Paquete | 2.16 lb |
| Dimensiones de Caja | 8.7 x 6.6 x 3.3″ |