| Efectos y Mezcla | |
|---|---|
| Capas M/E Disponibles | 5 capas M/E |
| Tipos de Efecto | 1x DVE Gráficos Transiciones Chroma Key Alpha Key Luma Key |
| Downstream Keys | 1x Chroma 1x DVE 2x Luma |
| Mezcla de Audio | Mezcla de 2 canales |
| Procesamiento | |
| Tipo de Conmutación | Botones físicos (Pushbutton) |
| Entradas | |
| Número de Fuentes de Video | 4 |
| Entradas de Video | 4x HDMI (hembra) |
| Formato de Video de Entrada | HDMI (10 bits 4:2:2 YUV) 1080p: 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 fps 1080i: 50 / 59.94 / 60 fps 720p: 50 / 59.94 / 60 fps |
| Entradas de Audio | 2x 3.5 mm TRS estéreo (analógico) |
| Audio Embebido de Entrada | HDMI: 2 canales por entrada |
| Salidas | |
| Canales de Salida de Video | 1 |
| Salidas de Video | 1x HDMI |
| Formato de Video de Salida | HDMI / RJ45 (10 bits 4:2:2 YUV) 1080p: 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 fps |
| Audio Embebido de Salida | HDMI: 2 canales por salida |
| Salida Multiview | Sí |
| Salida de Monitor | 1x HDMI |
| Conectividad | |
| Otros Puertos | 1x RJ45 (Control, Firmware, LAN, Sync, Tally, Timecode E/S) 1x USB-C (Control y actualización de firmware) |
| Hardware | |
| Compatibilidad de Sistema | macOS 10.14 o posterior Windows 10 o posterior |
| Wi-Fi | No |
| Bluetooth | No |
| Alimentación | |
| Entrada de Energía | 1x Conector Barrel (12 VDC) |
| Consumo de Energía | 36 W |
| General | |
| Condiciones de Operación | 5 a 40 °C hasta 90% de humedad |
| Condiciones de Almacenamiento | -10 a 60 °C |
| Dimensiones | 23.75 x 10.34 x 3.51 cm |
| Peso | 550 g |
| Información de Embalaje | |
| Peso del Paquete | 1.02 kg (2.26 lb) |
| Dimensiones de la Caja | 29.9 x 14.5 x 11.9 cm |