| Entradas / Salidas | |
|---|---|
| Conexión del sistema | PCIe 2.0 x8 |
| Entradas de video | 2x BNC (12G-SDI) 1x HDMI (2.0b) 1x 3x BNC (Componente / Compuesto / S-Video) |
| Entradas de audio | No |
| Salidas de video | 2x BNC (12G-SDI) 1x HDMI (2.0b) 1x 3x BNC (Componente / Compuesto / S-Video) |
| Soporte multi-entrada simultánea | Sí: 2 entradas simultáneas |
| Formatos de Entrada de Video | |
| SDI (8/10/12-Bit 4:4:4 / 4:2:2) | DCI 4K 23.98/24 fps UHD 4K 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps DCI 2K 23.98/24/25 fps DCI 2K PsF 23.98/24/25 fps 1080p 25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080 PsF 23.98/24/25/29.97/30 fps 1080i 50/59.94/60 fps 720p 50/59.94/60 fps 576i (625 líneas) 50 fps 480i (525 líneas) 59.94 fps |
| HDMI (8/10/12-Bit 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0) | DCI 4K 23.98/24 fps UHD 4K 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080p 23.98/24/25/29.97/30/59.94/60 fps 1080 PsF 23.98/24/25/29.97/30 fps 1080i 50/59.94/60 fps 720p 50/59.94/60 fps 576i (625 líneas) 50 fps 480i (525 líneas) 59.94 fps |
| Componente | 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080 PsF 23.98/24/25/29.97/30 fps 1080i 50/59.94/60 fps 576i 50 fps 480i 59.94 fps |
| Compuesto | 576i (625 líneas) 480i (525 líneas) |
| Formato de audio de entrada | AES/EBU |
| Formatos de Salida de Video | |
| SDI (8/10/12-Bit 4:4:4 / 4:2:2) | DCI 4K 23.98/24/25 fps UHD 4K 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps DCI 2K 23.98/24/25 fps DCI 2K PsF 23.98/24/25 fps 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080 PsF 23.98/24/25/29.97/30 fps 1080i 50/59.94/60 fps 720p 50/59.94/60 fps 576i 50 fps 480i 59.94 fps |
| HDMI (8/10/12-Bit 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0) | DCI 4K 23.98/24/25 fps UHD 4K 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 fps 1080 PsF 23.98/24/25/29.97/30 fps 1080i 50/59.94/60 fps 720p 50/59.94/60 fps 576i 50 fps 480i 59.94 fps |
| Componente / Compuesto | 480i (525 líneas) 59.94 fps 576i (625 líneas) 50 fps |
| Formato de audio de salida | AES/EBU |
| Audio embebido | SDI: 16 canales HDMI: 8 canales |
| Estándares | |
| Compatibilidad de video | SMPTE 259M/292M/296M/372M/425M/435/ST-2081/ST-2082/ST-2082-10 ITU-R BT.601 / BT.656 |
| Compatibilidad del Sistema | |
| Sistemas operativos | macOS 10.15 o posterior Linux Windows 8.1 Windows 10 |
| Alimentación | |
| Consumo energético | 30 W |
| Condiciones Ambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 5 a 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 45°C |
| Humedad de funcionamiento | 0 a 90% |
| Dimensiones y Peso | |
| Dimensiones | 169.93 mm |
| Peso | 299 g |
| Información del Embalaje | |
| Peso del paquete | 0.86 kg |
| Dimensiones de la caja (L x An x Al) | 22.5 x 15.5 x 8 cm |