Empleado en lugar del control basado en computadora, el Controlador RMC-260 aporta la solidez de una interfaz táctil al uso del Conmutador de 6 entradas SE-1200MU. El controlador cuenta con botones y perillas claramente etiquetados con LED, XPT (asignación de punto cruzado), una interfaz inclinada y una palanca tipo T-bar.
| Entradas: | 4× HD-SDI, 2× HDMI |
|---|---|
| Salidas: | 2× HD-SDI, 2× HDMI asignables |
| Resoluciones: | 1080i, 720p |
| Audio: | 2 entradas XLR mono (1 par estéreo) |
| Dimensiones: | 1RU (48.3 × 44 × 8.8 cm) |
| Peso: | 2.3 kg |
| UPC: | 672255006665 |
| Conmutador de Video HD 6 Entradas | |
|---|---|
| Video | |
| Canales | 6 |
| Entradas de Video | 4 × HD-SDI 2 × HDMI |
| Salidas de Video | 4 × HD-SDI 2 × HDMI (Multi-View PVW) |
| Resoluciones Soportadas | 1080i 50/59.94/60 720p 50/59.94/60 |
| Audio | |
| Entradas de Audio | 2 × XLR (1 par estéreo) |
| Salidas de Audio | Embebido en SDI |
| Audio Embebido | Soportado |
| Control | |
| Salida Tally | 1 × D-sub 15-pin, dual color |
| Interfaces | RS-422 Ethernet (Control por PC con software Windows gratuito) |
| Interfaz Comunicación | RS-232 |
| Velocidad Baudios | 19200 ODD |
| Energía | |
| Alimentación | 12 VDC, 30 W |
| Adaptador | 100 a 240 VAC |
| Consumo | 5 W |
| Dimensiones y Peso | |
| Dimensiones (Unidad) | 16.9 × 8.5 × 2.7″ (43.0 × 21.7 × 6.9 cm) |
| Peso (Unidad) | 2.8 lb (1.3 kg) |
| Peso del Paquete | 9.45 lb (Con controlador) 5.6 lb (Solo conmutador) |
| Dimensiones Caja | 21.3 × 14.6 × 6.7″ (Con controlador) 21.6 × 11.4 × 8.9″ (Solo conmutador) |
| Ambiente | |
| Temperatura Operación | 32 a 122°F (0 a 50°C) |
| Humedad Almacenamiento | 10 a 90% (sin condensación) |
| Certificaciones | |
| Normativas | CE, FCC |
| Actualizaciones Firmware | Via USB |